Comparativa
Lo que no tienes que pagar en mekyn.
Agencias web, Wix, WordPress — todo tiene su lugar. Pero para pequeñas empresas con un sector definido, mekyn suele ser más rápido, más barato y más completo. Aquí está la comparativa honesta.
Costes del primer año
Cifras de comparación reales — basadas en precios de mercado para un sitio web empresarial de 10 páginas con mantenimiento continuo de SEO y marketing.
| Concepto | mekyn Pro | Agencia web | Wix / Squarespace | WordPress + Plugins |
|---|---|---|---|---|
| Creación inicial | $0 | $3,000–$10,000 | $0–$500 | $500–$3,000 |
| Coste mensual | $79 | $100–$500 (mantenimiento) | $15–$50 | $20–$100 (hosting + plugins) |
| Optimización SEO | incluida | $500–$2,000/mes | limitado | plugins aparte |
| Construcción de backlinks | incluida | $500–$3,000/mes | – | – |
| Publicaciones en redes sociales | incluidas | $800–$2,500/mes | – | – |
| Total primer año | $948 | $15,000–$50,000 | $700–$2,000 | $2,000–$5,000 |
Cálculo de ejemplo
Ahorro en el primer año: ~$14,000
Una solución de agencia comparable con creación ($5,000), mantenimiento ($200/mes), SEO ($800/mes) y redes sociales ($1,000/mes) cuesta unos $29,000 el primer año. mekyn Pro cuesta $948. Diferencia: unos $14,000 en el primer año — y más si incluyes backlinks y redes sociales.
Comparativa de funciones
Lo que obtienes — una marca de verificación significa "incluido en el plan sin complemento".
| Función | mekyn Pro | Agencia web | Wix / Squarespace | WordPress + Plugins |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding en 6 pasos | Sí | No | Sí | No |
| Contenedores sectoriales (9 sectores) | Sí | No | No | No |
| SEO automatizado (técnico + contenido) | Sí | Sí | No | No |
| Generador de backlinks | Sí | Sí | No | No |
| Automatización de redes sociales | Sí | Sí | No | No |
| WCAG 2.1 AA de fábrica | Sí | No | No | No |
| Cumplimiento RGPD por defecto | Sí | Sí | No | No |
| Anti-lock-in (exportación ZIP/GitHub/WordPress) | Sí | No | No | Sí |
| Migración desde sitio existente | Sí | Sí | No | No |
| Tiempo hasta el valor | <5 min | 6–12 semanas | 1–2 días | 3–10 días |
Comparativa directa de herramientas SEO
mekyn SEO Check vs. Seobility, SEMrush y Ahrefs
Siendo honestos: no competimos con los gigantes estadounidenses en índice de backlinks y profundidad de base de datos de palabras clave — tienen una década de ventaja. Pero el seguimiento GEO/AEO, la corrección automática en un clic y una interfaz completamente en alemán solo están disponibles en mekyn.
| Función | mekyn SEO Check | Seobility | SEMrush | Ahrefs |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento GEO/AEO (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity …) | 8 motores · diario | No | No | No |
| Corrección automática de hallazgos en un clic | Sí | No | No | No |
| Recomendación de Lyra IA por hallazgo (sin plantillas) | Sí | No | limitado | limitado |
| Cuota de voz de la competencia en respuestas de IA | Sí | No | No | No |
| Interfaz completamente en alemán | Sí | Sí | parcial | No |
| Plan gratuito sin registro | Sí | Sí | No | No |
| Hosting en la UE · RGPD por defecto | Sí | Sí | No | No |
| Profundidad del rastreador (URL por auditoría, plan Pro) | 1,000 | 1,000 | 100,000 | 500,000 |
| Tamaño del índice de backlinks | Top-100 (Common Crawl) | pequeño | muy grande | muy grande |
| Seguimiento de palabras clave | 25 / Pro · 200 / Business | 600 (DACH) | ilimitado | ilimitado |
| Precio desde (plan Pro) | $29/mo | $39.90/mo | $139.95/mo | $129/mo |
Precios y profundidades de rastreo a abril de 2026, investigados en los sitios web de los proveedores. En índice de backlinks y base de datos de palabras clave, Ahrefs y SEMrush van claramente por delante — nosotros licenciamos Common Crawl y lo combinamos con la API de AbuseCH/Majestic. Para el 90 % de las pequeñas empresas de EE. UU./RU/UE, es suficiente.
Comprueba la diferencia tú mismo.
Crea tu sitio web gratis. Garantía de devolución de 30 días en todos los planes — si la comparativa no te convence, cada uno por su lado.
- Sin tarjeta de crédito
- Devolución de 30 días
- Anti-lock-in