Vergleich
Was Sie bei mekyn nicht zahlen müssen.
Web-Agenturen, Wix, WordPress — alle haben ihre Berechtigung. Aber für Kleinunternehmen mit klarer Branche ist mekyn meistens schneller, günstiger und vollständiger. Hier ist die ehrliche Gegenüberstellung.
Kosten im ersten Jahr
Echte Vergleichszahlen — auf Basis von Marktpreisen für eine 10-Seiten-Business-Website mit laufender SEO- und Marketing-Pflege.
| Position | mekyn Pro | Web-Agentur | Wix / Jimdo | WordPress + Plugins |
|---|---|---|---|---|
| Initiale Erstellung | €0 | €3.000–€10.000 | €0–€500 | €500–€3.000 |
| Monatliche Kosten | €79 | €100–€500 (Wartung) | €15–€50 | €20–€100 (Hosting + Plugins) |
| SEO-Optimierung | inkl. | €500–€2.000/Monat | eingeschränkt | Plugins extra |
| Backlink-Aufbau | inkl. | €500–€3.000/Monat | – | – |
| Social-Media-Posts | inkl. | €800–€2.500/Monat | – | – |
| Erstes Jahr gesamt | €948 | €15.000–€50.000 | €700–€2.000 | €2.000–€5.000 |
Beispielrechnung
Erspartes im ersten Jahr: ~14.000 €
Eine vergleichbare Agentur-Lösung mit Erstellung (€5.000), Wartung (€200/Mo), SEO (€800/Mo) und Social-Media (€1.000/Mo) kostet im ersten Jahr ungefähr €29.000. mekyn Pro kostet €948. Differenz: rund 14.000 € im ersten Jahr — wenn Sie Backlinks und Social Media nur monatlich einrechnen, mehr wenn Sie alles dazunehmen.
Funktions-Vergleich
Was Sie bekommen — Häkchen heißt „im Tarif inklusive ohne Add-on".
| Funktion | mekyn Pro | Web-Agentur | Wix / Jimdo | WordPress + Plugins |
|---|---|---|---|---|
| 6-Schritt-Onboarding | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Branchen-Container (8 Branchen) | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Automatisches SEO (Tech + Content) | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Backlink-Generator | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Social-Media-Automation | Ja | Ja | Nein | Nein |
| WCAG 2.1 AA out-of-the-box | Ja | Nein | Nein | Nein |
| DSGVO-Konformität default | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Anti-Lock-In (ZIP/GitHub/WordPress-Export) | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Migration aus bestehender Site | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Time-to-Value | <5 Min | 6–12 Wochen | 1–2 Tage | 3–10 Tage |
SEO-Tools im Direktvergleich
mekyn SEO-Check vs. Seobility, SEMrush & Ahrefs
Ehrlich: bei Backlink-Index und Keyword-Datenbank-Tiefe konkurrieren wir nicht mit den US-Schwergewichten — die haben einen Jahrzehnt-Vorsprung. Aber GEO/AEO-Tracking, One-Click-Auto-Fix und vollständige deutsche UI gibt es nur bei mekyn.
| Funktion | mekyn SEO-Check | Seobility | SEMrush | Ahrefs |
|---|---|---|---|---|
| GEO/AEO-Tracking (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity …) | 8 Engines · täglich | Nein | Nein | Nein |
| One-Click-Auto-Fix für Findings | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lyra-AI-Empfehlung pro Finding (kein Template) | Ja | Nein | eingeschränkt | eingeschränkt |
| Wettbewerber-Share-of-Voice in AI-Antworten | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Deutsche UI vollständig | Ja | Ja | teilweise | Nein |
| Free-Tier ohne Anmeldung | Ja | Ja | Nein | Nein |
| EU-Hosting · DSGVO-konform default | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Crawler-Tiefe (URLs pro Audit, Pro-Tier) | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 500.000 |
| Backlink-Index-Größe | Top-100 (Common-Crawl) | klein | sehr groß | sehr groß |
| Keyword-Tracking | 25 / Pro · 200 / Business | 600 (DACH) | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis ab (Pro-Tier) | €19/Mo | €39,90/Mo | €139,95/Mo | €129/Mo |
Preise und Crawler-Tiefen Stand April 2026, recherchiert auf den Anbieter-Websites. Bei Backlink-Index und Keyword-DB liegen Ahrefs und SEMrush klar vorne — wir lizenzieren Common-Crawl und kombinieren mit AbuseCH/Majestic-API. Für 90 % der DACH-KMU reicht das.
Sehen Sie den Unterschied selbst.
Erstellen Sie Ihre Website kostenlos. 30 Tage Geld-zurück-Garantie auf alle Tarife — wenn der Vergleich nicht überzeugt, gehen wir auseinander.
- Keine Kreditkarte
- 30 Tage Rückgabe
- Anti-Lock-In